| Hari ini | : | 63 |
| Kemarin | : | 127 |
| Total | : | 42,978 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.0 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Palimanan Timur |
| Kode Desa | : | 3209172008 |
| Kecamatan | : | Palimanan |
| Kode Kecamatan | : | 320917 |
| Kabupaten | : | Cirebon |
| Kode Kabupaten | : | 3209 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45161 |

081312062450
info@palimanantimur.id
Layanan Pengaduan
Jl. Otto Iskandar Dinata Palimanan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Palimanan
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.181.035.820,00 | RP 2.181.035.820,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.959.360.820,00 | RP 1.959.360.820,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -211.675.000,00 | RP -211.675.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | RP 10.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 384.000.000,00 | RP 384.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.108.372.000,00 | RP 1.108.372.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.513.619,00 | RP 61.513.619,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.078.000,00 | RP 450.078.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.787.640,00 | RP 36.787.640,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 284.561,00 | RP 284.561,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.439.863.820,00 | RP 1.439.863.820,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 249.615.000,00 | RP 249.615.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 186.782.000,00 | RP 186.782.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.300.000,00 | RP 3.300.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 79.800.000,00 | RP 79.800.000,00 |
| Latitude | : | -6.709252318705773 |
| Longitude | : | 108.43535345926027 |
Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
Jl. Otto Iskandar Dinata Palimanan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat 45161
Telp. 081312062450
Email info@palimanantimur.id